| INSEE | Commune | Risque | Date début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
| 14001 | Ablon | Inondations et coulées de boue | 10/01/1993 | 18/01/1993 | 23/06/1993 | 08/07/1993 |
| 14001 | Ablon | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14001 | Ablon | Inondations et coulées de boue | 05/05/2000 | 06/05/2000 | 21/07/2000 | 01/08/2000 |
| 14001 | Ablon | Inondations et coulées de boue | 07/11/2000 | 08/11/2000 | 12/02/2001 | 23/02/2001 |
| 14001 | Ablon | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14001 | Ablon | Inondations et coulées de boue | 12/08/1997 | 13/08/1997 | 03/11/1997 | 16/11/1997 |
| 14002 | Acqueville | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14002 | Acqueville | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14002 | Acqueville | Inondations et coulées de boue | 05/01/2001 | 05/01/2001 | 09/07/2001 | 18/07/2001 |
| 14003 | Agy | Inondations et coulées de boue | 21/06/1986 | 21/06/1986 | 11/12/1986 | 09/01/1987 |
| 14003 | Agy | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14003 | Agy | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| 14003 | Agy | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14004 | Aignerville | Inondations et coulées de boue | 15/01/1988 | 25/02/1988 | 02/08/1988 | 13/08/1988 |
| 14004 | Aignerville | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14004 | Aignerville | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| 14004 | Aignerville | Inondations et coulées de boue | 12/10/1993 | 14/10/1993 | 02/02/1994 | 18/02/1994 |
| 14004 | Aignerville | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14005 | Airan | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14005 | Airan | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14006 | Amayé-sur-Orne | Inondations et coulées de boue | 10/01/1993 | 18/01/1993 | 23/06/1993 | 08/07/1993 |
| 14006 | Amayé-sur-Orne | Inondations et coulées de boue | 14/02/1990 | 16/02/1990 | 16/03/1990 | 23/03/1990 |
| 14006 | Amayé-sur-Orne | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14006 | Amayé-sur-Orne | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14006 | Amayé-sur-Orne | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| 14006 | Amayé-sur-Orne | Inondations et coulées de boue | 05/01/2001 | 07/01/2001 | 12/02/2001 | 23/02/2001 |
| 14007 | Amayé-sur-Seulles | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14007 | Amayé-sur-Seulles | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14008 | Amblie | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14008 | Amblie | Inondations et coulées de boue | 25/03/2001 | 11/04/2001 | 29/08/2001 | 26/09/2001 |
| 14008 | Amblie | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14008 | Amblie | Inondations et coulées de boue | 01/06/2003 | 01/06/2003 | 17/11/2003 | 30/11/2003 |
| 14008 | Amblie | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 21/02/1995 | 24/02/1995 |
| 14008 | Amblie | Inondations par remontées de nappe phréatique | 25/03/2001 | 11/04/2001 | 27/12/2001 | 18/01/2002 |
| 14009 | Amfreville | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14009 | Amfreville | Inondations et coulées de boue | 05/05/2000 | 06/05/2000 | 21/07/2000 | 01/08/2000 |
| 14009 | Amfreville | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14011 | Anctoville | Inondations et coulées de boue | 21/06/1986 | 21/06/1986 | 11/12/1986 | 09/01/1987 |
| 14011 | Anctoville | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14011 | Anctoville | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14011 | Anctoville | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| 14011 | Anctoville | Inondations et coulées de boue | 25/08/1999 | 25/08/1999 | 29/11/1999 | 04/12/1999 |
| 14012 | Angerville | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14012 | Angerville | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| 14012 | Angerville | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14012 | Angerville | Inondations et coulées de boue | 07/11/2000 | 07/11/2000 | 12/02/2001 | 23/02/2001 |
| 14013 | Angoville | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14013 | Angoville | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14014 | Anguerny | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14014 | Anguerny | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14014 | Anguerny | Inondations par remontées de nappe phréatique | 15/02/2001 | 30/03/2001 | 27/12/2001 | 18/01/2002 |
| 14014 | Anguerny | Inondations par remontées de nappe phréatique | 27/01/1995 | 20/03/1995 | 03/05/1995 | 07/05/1995 |
| 14014 | Anguerny | Inondations et coulées de boue | 25/08/1999 | 25/08/1999 | 29/11/1999 | 04/12/1999 |
| 14015 | Anisy | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14015 | Anisy | Inondations par remontées de nappe phréatique | 01/02/2001 | 31/03/2001 | 27/12/2001 | 18/01/2002 |
| 14015 | Anisy | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14015 | Anisy | Inondations par remontées de nappe phréatique | 27/01/1995 | 20/03/1995 | 26/12/1995 | 07/01/1996 |
| 14016 | Annebault | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14016 | Annebault | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14019 | Arganchy | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14019 | Arganchy | Inondations et coulées de boue | 21/06/1986 | 21/06/1986 | 11/12/1986 | 09/01/1987 |
| 14019 | Arganchy | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14019 | Arganchy | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| 14020 | Argences | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14020 | Argences | Inondations et coulées de boue | 08/02/2001 | 09/02/2001 | 19/07/2001 | 29/07/2001 |
| 14020 | Argences | Inondations et coulées de boue | 25/06/2009 | 25/06/2009 | 16/10/2009 | 21/10/2009 |
| 14020 | Argences | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 21/02/1995 | 24/02/1995 |
| 14020 | Argences | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14021 | Arromanches-les-Bains | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14021 | Arromanches-les-Bains | Inondations et coulées de boue | 15/01/1988 | 25/02/1988 | 02/08/1988 | 13/08/1988 |
| 14021 | Arromanches-les-Bains | Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 19/02/1996 | 21/02/1996 | 17/07/1996 | 04/09/1996 |
| 14021 | Arromanches-les-Bains | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| 14021 | Arromanches-les-Bains | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14022 | Asnelles | Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 26/02/1990 | 28/02/1990 | 24/07/1990 | 15/08/1990 |
| 14022 | Asnelles | Inondations et coulées de boue | 15/01/1988 | 25/02/1988 | 02/08/1988 | 13/08/1988 |
| 14022 | Asnelles | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14022 | Asnelles | Inondations et coulées de boue | 26/02/1990 | 28/02/1990 | 24/07/1990 | 15/08/1990 |
| 14022 | Asnelles | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14022 | Asnelles | Inondations et coulées de boue | 21/03/2001 | 30/03/2001 | 29/08/2001 | 26/09/2001 |
| 14022 | Asnelles | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| 14023 | Asnières-en-Bessin | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14023 | Asnières-en-Bessin | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14023 | Asnières-en-Bessin | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| 14024 | Auberville | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14024 | Auberville | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14025 | Aubigny | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14025 | Aubigny | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14026 | Audrieu | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14026 | Audrieu | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14026 | Audrieu | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 03/05/1995 | 07/05/1995 |
| 14026 | Audrieu | Inondations et coulées de boue | 08/05/2000 | 08/05/2000 | 06/11/2000 | 22/11/2000 |
| 14027 | Aunay-sur-Odon | Inondations et coulées de boue | 05/12/1988 | 06/12/1988 | 20/04/1989 | 13/05/1989 |
| 14027 | Aunay-sur-Odon | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14027 | Aunay-sur-Odon | Inondations et coulées de boue | 14/02/1990 | 16/02/1990 | 16/03/1990 | 23/03/1990 |
| 14027 | Aunay-sur-Odon | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14027 | Aunay-sur-Odon | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| 14027 | Aunay-sur-Odon | Inondations et coulées de boue | 01/07/1994 | 01/07/1994 | 28/10/1994 | 20/11/1994 |
| 14028 | Auquainville | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14028 | Auquainville | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14029 | Autels-Saint-Bazile | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14029 | Autels-Saint-Bazile | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14030 | Authie | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14030 | Authie | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14031 | Authieux-Papion | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14031 | Authieux-Papion | Inondations et coulées de boue | 03/06/1985 | 26/06/1985 | 02/10/1985 | 18/10/1985 |
| 14031 | Authieux-Papion | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14032 | Authieux-sur-Calonne | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14032 | Authieux-sur-Calonne | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14033 | Auvillars | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14033 | Auvillars | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14034 | Avenay | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14034 | Avenay | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14034 | Avenay | Inondations par remontées de nappe phréatique | 01/02/2001 | 31/05/2001 | 27/12/2001 | 18/01/2002 |
| 14034 | Avenay | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 21/02/1995 | 24/02/1995 |
| 14035 | Balleroy | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14035 | Balleroy | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14035 | Balleroy | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| 14036 | Banneville-la-Campagne | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14036 | Banneville-la-Campagne | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14036 | Banneville-la-Campagne | Inondations par remontées de nappe phréatique | 01/02/2001 | 15/02/2001 | 06/07/2001 | 18/07/2001 |
| 14037 | Banneville-sur-Ajon | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14037 | Banneville-sur-Ajon | Inondations et coulées de boue | 14/02/1990 | 16/02/1990 | 16/03/1990 | 23/03/1990 |
| 14037 | Banneville-sur-Ajon | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14037 | Banneville-sur-Ajon | Inondations et coulées de boue | 01/07/1994 | 01/07/1994 | 06/12/1994 | 17/12/1994 |
| 14038 | Banville | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14038 | Banville | Inondations par remontées de nappe phréatique | 20/03/2001 | 27/03/2001 | 27/12/2001 | 18/01/2002 |
| 14038 | Banville | Inondations par remontées de nappe phréatique | 27/01/1995 | 20/03/1995 | 03/05/1995 | 07/05/1995 |
| 14038 | Banville | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14039 | Barbery | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14039 | Barbery | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14040 | Barbeville | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14040 | Barbeville | Inondations et coulées de boue | 21/06/1986 | 21/06/1986 | 11/12/1986 | 09/01/1987 |
| 14040 | Barbeville | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| 14040 | Barbeville | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14041 | Barneville-la-Bertran | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14041 | Barneville-la-Bertran | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14042 | Baron-sur-Odon | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14042 | Baron-sur-Odon | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14042 | Baron-sur-Odon | Inondations et coulées de boue | 01/07/1994 | 01/07/1994 | 28/10/1994 | 20/11/1994 |
| 14043 | Barou-en-Auge | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14043 | Barou-en-Auge | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14044 | Basly | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14044 | Basly | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| 14044 | Basly | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14045 | Basseneville | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14045 | Basseneville | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14046 | Bavent | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14046 | Bavent | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14046 | Bavent | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/06/1996 | 31/12/1996 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| 14047 | Bayeux | Inondations et coulées de boue | 21/06/1986 | 21/06/1986 | 11/12/1986 | 09/01/1987 |
| 14047 | Bayeux | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14047 | Bayeux | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1993 | 30/09/1996 | 12/05/1997 | 25/05/1997 |
| 14047 | Bayeux | Inondations et coulées de boue | 01/07/1994 | 01/07/1994 | 28/10/1994 | 20/11/1994 |
| 14047 | Bayeux | Inondations et coulées de boue | 16/05/1997 | 16/05/1997 | 17/12/1997 | 30/12/1997 |
| 14047 | Bayeux | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/04/1989 | 31/12/1992 | 28/10/1994 | 20/11/1994 |
| 14047 | Bayeux | Inondations et coulées de boue | 01/06/2003 | 01/06/2003 | 17/11/2003 | 30/11/2003 |
| 14047 | Bayeux | Inondations et coulées de boue | 08/02/2001 | 08/02/2001 | 23/01/2002 | 09/02/2002 |
| 14047 | Bayeux | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| 14047 | Bayeux | Inondations et coulées de boue | 05/07/1999 | 05/07/1999 | 29/11/1999 | 04/12/1999 |
| 14047 | Bayeux | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1990 | 31/12/1990 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| 14047 | Bayeux | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1996 | 31/12/1996 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| 14047 | Bayeux | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/03/1992 | 30/06/1992 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| 14047 | Bayeux | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14049 | Bazenville | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14049 | Bazenville | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14049 | Bazenville | Inondations par remontées de nappe phréatique | 20/03/2001 | 26/03/2001 | 06/07/2001 | 18/07/2001 |
| 14049 | Bazenville | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| 14050 | Bazoque | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14050 | Bazoque | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 21/02/1995 | 24/02/1995 |
| 14050 | Bazoque | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14052 | Beaulieu | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14052 | Beaulieu | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14053 | Beaumais | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14053 | Beaumais | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| 14053 | Beaumais | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14054 | Beaumesnil | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14054 | Beaumesnil | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14054 | Beaumesnil | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 21/02/1995 | 24/02/1995 |
| 14055 | Beaumont-en-Auge | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14055 | Beaumont-en-Auge | Inondations et coulées de boue | 28/09/2007 | 29/09/2007 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
| 14055 | Beaumont-en-Auge | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14056 | Bauquay | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14056 | Bauquay | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14057 | Bellengreville | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14057 | Bellengreville | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14058 | Bellou | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14058 | Bellou | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14059 | Benerville-sur-Mer | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14059 | Benerville-sur-Mer | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14059 | Benerville-sur-Mer | Inondations et coulées de boue | 01/06/2003 | 01/06/2003 | 26/06/2003 | 27/06/2003 |
| 14059 | Benerville-sur-Mer | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/04/1989 | 31/12/1990 | 08/03/1994 | 24/03/1994 |
| 14060 | Bénouville | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14060 | Bénouville | Inondations et coulées de boue | 05/05/2000 | 06/05/2000 | 21/07/2000 | 01/08/2000 |
| 14060 | Bénouville | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14060 | Bénouville | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| 14060 | Bénouville | Inondations et coulées de boue | 06/01/2001 | 07/01/2001 | 12/02/2001 | 23/02/2001 |
| 14061 | Bény-Bocage | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14061 | Bény-Bocage | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| 14061 | Bény-Bocage | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14062 | Bény-sur-Mer | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14062 | Bény-sur-Mer | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14063 | Bernesq | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14063 | Bernesq | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14063 | Bernesq | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| 14064 | Bernières-d'Ailly | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14064 | Bernières-d'Ailly | Inondations par remontées de nappe phréatique | 20/01/2001 | 02/03/2001 | 06/07/2001 | 18/07/2001 |
| 14064 | Bernières-d'Ailly | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14064 | Bernières-d'Ailly | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| 14065 | Bernières-le-Patry | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14065 | Bernières-le-Patry | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14065 | Bernières-le-Patry | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 21/02/1995 | 24/02/1995 |
| 14066 | Bernières-sur-Mer | Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 26/02/1990 | 28/02/1990 | 24/07/1990 | 15/08/1990 |
| 14066 | Bernières-sur-Mer | Inondations et coulées de boue | 26/02/1990 | 28/02/1990 | 24/07/1990 | 15/08/1990 |
| 14066 | Bernières-sur-Mer | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| 14066 | Bernières-sur-Mer | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 20/04/1995 | 06/05/1995 |
| 14066 | Bernières-sur-Mer | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| 14066 | Bernières-sur-Mer | Inondations par remontées de nappe phréatique | 01/02/2001 | 16/05/2001 | 27/12/2001 | 18/01/2002 |
